SELECCION NACIONAL DE UCRANIA.  | | Football Federation of Ukraine (FFU) |  | | Fundado : 1991 | | Afiliado FIFA : 1992 | | Participaciones en copas mundiales : Ninguna | | Palmarés en copas mundiales : Ninguno | | TÃtulos continentales : Ninguno | | Primera equipación : Amarillo/azul,Amarillo/azul,Amarillo/azul, | | Segunda equipación : |
SELECCION NACIONAL DE TUNEZ.  | | Fédération Tunisienne de Football (FTF) |  | | Fundado : 1956 | | Afiliado FIFA : 1960 | | Participaciones en copas mundiales : 1978, 1998, 2002 | | Palmarés en copas mundiales : Ninguno | | TÃtulos continentales : Copa Africana de Naciones 2004 | | Primera equipación : Rojo, Blanco, Rojo | | Segunda equipación : |
SELECCION NACIONAL DE TRINIDAD Y TOBAGO.  | | Trinidad and Tobago Football Federation (TTFF) |  | | Fundado : 1908 | | Afiliado FIFA : 1962 | | Participaciones en copas mundiales : | | Palmarés en copas mundiales : | | TÃtulos continentales : | | Primera equipación :Camiseta y pantalón rojos | | Segunda equipación : |
SELECCION NACIONAL DE TOGO.  | | Fédération Togolaise de Football (FTF) |  | | Fundado : 1960 | | Afiliado FIFA : 1962 | | Participaciones en copas mundiales : Ninguna | | Palmarés en copas mundiales : Ninguno | | TÃtulos continentales : Ninguno | | Primera equipación : Amarillo/verde, Verde,blanco,, Blanco,rojo | | Segunda equipación : |
SELECCION NACIONAL DE SUIZA.  | | Schweizerischer Fussballverband (SFV/ASF) |  | | Fundado : 1895 | | Afiliado FIFA : 1904 | | Participaciones en copas mundiales : 7 (1934, 1938, 1950, 1954, 1962, 1966, 1994) | | Palmarés en copas mundiales : Cuartos de final (1934, 1938, 1954) | | TÃtulos continentales : Ninguno | | Primera equipación : Roja, Blanca, Roja | | Segunda equipación : |
SELECCION NACIONAL DE SUECIA.  | | Svenska Fotbollförbundet (SVFF) |  | | Fundado : 1904 | | Afiliado FIFA : 1904 | | Participaciones en copas mundiales : 10 (1934, 1938, 1950, 1958, 1970, 1974, 1978, 1990, 1994, 2002) | | Palmarés en copas mundiales : Subcampeona (1958) | | TÃtulos continentales : Ninguno | | Primera equipación : Amarillo, Azul, Amarillo | | Segunda equipación : |
SELECCION NACIONAL DE SERBIA Y MONTENEGRO.  | | Football Association of Serbia and Montenegro (FSSCG) |  | | Fundado : 1919 | | Afiliado FIFA : 1921 | | Participaciones en copas mundiales : 8 (1930, 1950, 1958, 1962, 1974, 1982, 1990, 1998) | | Palmarés en copas mundiales : Semifinalista (1930 | | TÃtulos continentales : Ninguno | | Primera equipación : Azul,blanco,rojo | | Segunda equipación : |
SELECCION NACIONAL DE REPUBLICA CHECA.  | | Ceskomoravský Fotbalový Svaz |  | | Fundado : 1901 | | Afiliado FIFA : 1907 | | Participaciones en copas mundiales : 8 (1934, 1938, 1954, 1958, 1962, 1970, 1982, 1990, como Checoslovaquia) | | Palmarés en copas mundiales : Subcampeona de la Copa Mundial (1934, 1962, como Checoslovaquia | | TÃtulos continentales :Campeona de Europa (1976, como Checoslovaquia) | | Primera equipación : Camiseta roja, pantalón blanco | | Segunda equipación : Camiseta y pantalón blancos |
SELECCION NACIONAL DE PORTUGAL  | | Federação Portuguesa de Futebol |  | | Fundado : 1914 | | Afiliado FIFA : 1923 | | Participaciones en copas mundiales :3 (1966, 1986, 2002) | | Palmarés en copas mundiales :ercer puesto (1966) | | TÃtulos continentales : Ninguno | | Primera equipación : Camiseta roja y pantalón verde | | Segunda equipación : Camiseta y pantalón blancos |
SELECCION NACIONAL DE POLONIA.  | | Polski Zwiazek Pilki Noznej |  | | Fundado : 1919 | | Afiliado FIFA : 1923 | | Participaciones en copas mundiales : 6 (1938, 1974, 1978, 1982, 1986, 2002) | | Palmarés en copas mundiales : Tercer puesto (1974, 1982) | | TÃtulos continentales : Ninguno | | Primera equipación : Camiseta blanca y pantalón rojo | | Segunda equipación : |
|

|
Ingreso
Sud Menu
Inf. Mundial de Futbol
Noticia del DÃa
No hay Gran Noticia del Día, aún.
|